Vejledende materialeforbrug
Vejledende materialeforbrug pr. m² for T-15 og T-24 – ophæng og tilbehør
| Artikel | Betegnelse T-15 / T-24 | cc | 600 x 600 mm | 600 x 1200 mm | |
1 | Bæreprofil | 4120180 / 4110180 | 1200 | 0,9 m | 0,9 m |
| 2A | Tværprofil / 600 mm | 4120161 / 4110161 | 1200 | 0,9 m | - |
| 2B | Tværprofil / 1200 mm | 4120163 / 4110163 | 600 | 1,7 m | 1,7 m |
| 3 | Kantliste | 4133101 / 4133301 | - | Efter opmåling | - |
| 4 | Skyggekantliste | 4140017 / 4140018 | - | Efter opmåling | - |
| 5 | Stropper cc 1200 | - | 1200 | 0,7 stk. | 0,7 stk. |

